阴极保护用阳极带
应用领域:大型储罐底部保护
产品规格及性能
类型 | 钛带阳极 | 导电带 |
尺寸(mm) | 6.35*0.635(mm) | 12.7*0.9(mm) |
长度(m) | 152m | 152m |
每卷重量 | 2.8kg | 7.8kg |
输出电流(mA/m) | 17 | / |
寿命(y) | 50 | 50 |
一、物理性质:热膨胀系数:8.7*10-5/k
电阻率:0.000056Ω/cm
热导率:15.6W/(m*k)
一、涂层体系:钛涂铱 (NACE TM0108-2008)
二、常用电流:17mA/M---------50y
34mA/M---------25y
42mA/M---------20y
阴极保护用管状阳极
应用领域:码头钢桩 深海平台 小型罐区 区域性阴保
产品规格及性能
外径mm | 长度mm | 壁厚mm | 重量kg | 表面积m2 | 电流A/m | 寿命y |
19 | 1200 | 1 | 0.3 | 0.072 | 7.2 | 20 |
25 | 500 | 1.5 | 0.25 | 0.039 | 4 | 20 |
25 | 1000 | 1 | 0.34 | 0.079 | 8 | 20 |
25 | 1000 | 1.5 | 0.5 | 0.079 | 8 | 20 |
25 | 1500 | 1.5 | 0.75 | 0.118 | 12 | 20 |
32 | 1000 | 2 | 1 | 0.121 | 12 | 20 |
1、涂层体系:
土壤环境:钛涂铱 (NACE TM0108-2008)
海水环境:钛涂钌铱 (NACE TM0108-2008)
阴极保护用丝状阳极
应用领域:MMO柔性阳极 管道内壁阴保 热水器内胆
产品规格及性能
直径mm | 长度m | 重量kg | 表面积m2 | 电流mA/m | 寿命y |
1.0 | 100 | 0.35 | 3.14*10-3 | 219 | 20 |
1.5 | 100 | 0.79 | 4.71*10-3 | 328 | 20 |
3.0 | 100 | 3.18 | 9.42*10-3 | 656 | 20 |
1、涂层体系:
土壤环境:钛涂铱 (NACE TM0108-2008)
海水环境:钛涂钌铱 (NACE TM0108-2008)
阴极保护用网状阳极
应用领域:混凝土钢筋阴保
产品规格及性能
产品规格mm | 网眼尺寸mm | 电流mA/m | 寿命y |
1.3*10*7600 | 0.6*2.5*4.6 | 2.8 | 75 |
1.3*12.7*7600 | 0.6*2.5*4.6 | 3.5 | 75 |
1.3*19*7600 | 0.6*2.5*4.6 | 5.28 | 75 |
1.3*1.22*7600 | 0.89*25*50 | 37.8 | 75 |
1.3*1.22*7600 | 0.89*34*76 | 24.4 | 75 |
1、涂层体系:
土壤环境:钛涂铱 (NACE TM0108-2008)